ATV SERIES - FECHA 7 Mar Del Plata
Resultados de - 1- ENTRENAMIENTO SABADO - MASTER A - B


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Ciudad Comentario
1 121 Mrak Gaston Master A 2 2:19.471 1 47.593 43.769 48.109 Moron
2 33 Remorini Rodolfo Master A 4 2:20.435 0.964 0.964 4 48.166 43.082 48.954 La plata
3 23 Pereyra Federico Master A 3 2:23.497 4.026 3.062 2 47.933 43.188 52.352 Alta Gracia
4 47 Albani Fernando Master A 3 2:29.103 9.632 5.606 2 50.325 45.682 52.529 Capital federal
5 122 Catania Marcelo Master A 3 2:40.737 21.266 11.634 2 53.417 46.279 58.798 Pilas
6 74 Foche Sebastian Master A 3 2:52.666 33.195 11.929 2 55.160 46.955 56.281 Corrientes
1 35 Contino Leonardo Master B 1 2:30.794 1 49.040 45.473 50.936 Lanus
2 264 Civale German Master B 3 2:33.039 2.245 2.245 2 51.619 45.251 55.380 Ituzaingo
3 29 Maffei Emmanuel Master B 3 2:41.313 10.519 8.274 3 51.184 50.395 59.734 Mendoza
4 76 Díaz Cristian Master B 3 2:43.292 12.498 1.979 1 53.327 48.047 1:01.623 Lomas de zamora
5 77 Kral Claudio Master B 3 2:46.681 15.887 3.389 2 52.725 53.118 1:00.349 Posadas
Generado el 22/10/2022 11:34 a.m.